Estás viendo: Portugal - Sellos postales (1853 - 2026) - 5367 sellos.
6. Marzo Marca de agua: Ninguna Diseño: José Projecto. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 12 x 11¾
6. Marzo Marca de agua: Ninguna Diseño: José Projecto. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 12 x 11¾
6. Marzo Marca de agua: Ninguna Diseño: Paulo Vidigal. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
27. Mayo Marca de agua: Ninguna Diseño: CTT Portugal. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 12½
27. Mayo Marca de agua: Ninguna Diseño: CTT Portugal. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | APU | 35Esc | multicolor | Carabela | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1855 | APV | 75Esc | multicolor | Nao | (600.000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1856 | APW | 80Esc | multicolor | Nao | (600.000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1857 | APX | 110Esc | multicolor | Galeón | (600.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1854‑1857 | 3,19 | - | 1,74 | - | USD |
8. Julio Marca de agua: Ninguna Diseño: CTT Portugal. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 11¾ x 12
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | APY | 35Esc | multicolor | Lazo. Siglo XVIII | (1.000.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1859 | APZ | 60Esc | multicolor | Cetro. Siglo XIX | (600.000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1860 | AQA | 70Esc | multicolor | Pasador. Siglo XVIII. Sello del carnet | (50.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1861 | AQB | 80Esc | multicolor | Sable con empuñadora de oro y diamantes | (600.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1862 | AQC | 140Esc | multicolor | Corona real. S. XIX | (600.000) | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 1858‑1862 | 5,51 | - | 2,90 | - | USD |
2. Agosto Marca de agua: Ninguna Diseño: Luiz Duran. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 12 x 11¾
4. Septiembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Abreu Pessegueiro. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | AQF | 35Esc | multicolor | Facultad de arquitctura de Oporto | (1.000.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1866 | AQG | 60Esc | multicolor | Torre del Tombo | (600.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1867 | AQH | 80Esc | multicolor | Los puentes del Duero | (600.000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1868 | AQI | 110Esc | multicolor | Autopista Setubal - Braga | (600.000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1865‑1868 | 3,77 | - | 1,74 | - | USD |
9. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Luiz Duran. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 12 x 11¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869 | AQJ | 35Esc | multicolor | El rey Manuel I funda el correo público en 1520 | (1.000.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1870 | AQK | 60Esc | multicolor | Buzón de 1881 | (600.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1871 | AQL | 80Esc | multicolor | Organización de Correos y Telégrafos. 1911 | (600.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1869‑1871 | 2,32 | - | 1,74 | - | USD |
9. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Luiz Duran. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 12 x 11¾
9. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Francisco Telechea Grabado: I.N.C.M.
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | AQN | 35Esc | multicolor | Equitación | (1.000.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1874 | AQO | 60Esc | multicolor | Esgrima | (600.000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1875 | AQP | 80Esc | multicolor | Tiro | (600.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1876 | AQQ | 110Esc | multicolor | Vela | (600.000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1873‑1876 | 4,35 | - | 2,03 | - | USD |
15. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Diseño: Carlos Delfim Leitão. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 12 x 11¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | AQR | 35Esc | multicolor | Peugeot 19, 1899 | (1.000.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1878 | AQS | 60Esc | multicolor | Rolls Royce "Silver Ghost", 1911 | (600.000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1879 | AQT | 80Esc | multicolor | Bugatti "35B", 1930 | (600.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1880 | AQU | 110Esc | multicolor | Ferrari "1965 Inter", 1950 | (600.000) | 2,32 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1877‑1880 | 4,93 | - | 2,03 | - | USD |
15. Noviembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Carlos Delfim Leitão. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 12 x 11¾
24. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: Luís Pinto Coelho Grabado: INCM Perforación: 12 x 11¾
24. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: STA/CTT Grabado: INCM Perforación: 12 x 11¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | AQY | 40Esc | multicolor | Plato | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1885 | AQZ | 40Esc | multicolor | Tarrina con tapa | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1886 | ARA | 40Esc | multicolor | Jarra con tapa | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1887 | ARB | 65Esc | multicolor | Violín | (400,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1888 | ARC | 65Esc | multicolor | Tonelete de aguadiente | (400,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1889 | ARD | 65Esc | multicolor | Garrafa | (400,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1884‑1889 | 3,48 | - | 2,61 | - | USD |
24. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: CTT Portugal. Grabado: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforación: 12 x 11¾
7. Febrero Marca de agua: Ninguna Diseño: STA/Vitor Santos Grabado: INCM Perforación: 11¾ x 12
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | ARF | 38Esc | multicolor | Diadema. S. XIX | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1892 | ARG | 65Esc | multicolor | Reloj de la reina María Pía. S. XX | (50,000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1893 | ARH | 70Esc | multicolor | Tabaquera del rey José I. S. XVIII | (600,000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1894 | ARI | 85Esc | multicolor | Cetro de la reina María II. S. XIX | (600,000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1895 | ARJ | 125Esc | multicolor | Collar. S. XIX | (600,000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1891‑1895 | 5,80 | - | 2,61 | - | USD |
6. Marzo Marca de agua: Ninguna Diseño: Luís Fílipe de Abreu Grabado: INCM Perforación: 11¾ x 11½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | ARK | 6Esc | multicolor | Pedro Alvares Cabral, 1467-1520 | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1897 | ARL | 38Esc | multicolor | Vasco da Gama, 1469-1524 | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1898 | ARM | 65Esc | multicolor | João da Nova, 1450-1509 | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1899 | ARN | 350Esc | multicolor | Bartolomeu Dias, 1451-1500 | 4,64 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1896‑1899 | 6,67 | - | 1,45 | - | USD |
